Tampilkan postingan dengan label februari. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label februari. Tampilkan semua postingan
Kamis, 24 Oktober 2013
Harga LG Optimus L5 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Harga LG Optimus L5 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga LG Optimus L5 Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap LG Optimus L5. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga LG Optimus L3 E400 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan LG Optimus L5
![]() |
LG Optimus L5 |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan LG Optimus L5
LG Optimus L5 hadir dengan sistem operasi Android 4.0 Ice Cream Sandwich yang ditenagai dengan prosessor 800MHz dan RAM 512MB. LG Optimus L5 memiliki layar sentuh berukuran 4 inci dengan resolusi 320 x 480 pikse. LG Optimus L5 dilengkapi juga dengan kamera 5 megapiksel, dan slot microSD up to 32GB.
Spesifikasi Lengkap LG Optimus L5
Harga LG Optimus L5 Februari 2013 Baru adalah Rp1.500.000 - Rp1.750.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah Rp1. 300.000.
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 2100 |
---|---|---|
Announced | 2012, 1Q | |
Processor | CPU 800 MHz | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black, White |
Size | Dimensions (mm) | 118.3 x 66.5 x 9.9 |
Weight (g) | 125 | |
Display | Type | Capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 320 x 480 pixels, 4.0 inches (~144 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multi Touch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 4 GB storage (2.5 GB user available), 512 MB RAM | |
Expansion | microSD, up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh |
Stand-by (hrs) | Up to 900 h (2G) / Up to 900 h (3G) | |
TalkTime(min) | Up to 10 h (2G) / Up to 9 h 20 min (3G) | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/eAAC+ |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.264/H.263 |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v3.0 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 4.0 Ice Cream Sandwich | |
Browser | HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel |
Digital zoom | Yes | |
Max. Resolution | 2592 x 1944 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Geo-tagging, touch focus | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes |
Sekian informasi dari saya tentang Harga LG Optimus L5 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.

Harga Nokia C2 03 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Harga Nokia C2-03 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga Nokia C2-03 Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap Nokia C2-03. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Nokia C2-01 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Nokia C2-03
![]() |
Nokia C2-03 |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Nokia C2-03
Nokia C2-03 merupakan ponsel seri Touch and Type pertama yang hadir dengan dukungan dual SIM. Nokia C2-03 berbasis Nokia S40.
Nokia C2-03 hadir dengan fitur Easy Swap yang memungkinkan pengguna untuk membuka slot yang ada disisi telepon kemudian dapat dengan mudah memasang dan melepas karu SIM tanpa perlu mematikan ponsel terlebih dahulu.
Nokia C2-03 memiliki fitur-fitur lainnya kamera 2 megapiksel, dengan dukungan slot microSD up to 32GB, radio FM, music player, dan Nokia Maps untuk S40 yang baru saja diluncurkan.
Nokia C2-03 hadir dengan fitur Easy Swap yang memungkinkan pengguna untuk membuka slot yang ada disisi telepon kemudian dapat dengan mudah memasang dan melepas karu SIM tanpa perlu mematikan ponsel terlebih dahulu.
Nokia C2-03 memiliki fitur-fitur lainnya kamera 2 megapiksel, dengan dukungan slot microSD up to 32GB, radio FM, music player, dan Nokia Maps untuk S40 yang baru saja diluncurkan.
Spesifikasi Lengkap Nokia C2-03
Harga Nokia C2-03 Februari 2013 Baru adalah Rp755.000 - Rp875.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah Rp600.000.
General | Network | GSM 900 / 1800 - SIM1 & SIM 2 GSM 850 / 1900 - SIM1 & SIM 2 |
---|---|---|
Announced | 2011, 2Q | |
Processor | ||
SAR Rating | ||
Color | Available | Chrome Black, Golden White |
Size | Dimensions (mm) | 103 x 51.4 x 17 |
Weight (g) | 115 | |
Display | Type | TFT resistive touchscreen, 56K colors |
Size | 240 x 320 pixels, 2.6 inches | |
Lines | 0 | |
Menu | Numeric Keypad | |
Design | Type | Slider |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | 1000 |
Internal (MB) | 10MB | |
Expansion | microSD, up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1020 mAh (BL-5C) |
Stand-by (hrs) | Up to 400 hours | |
TalkTime(min) | Up to 300 minutes | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/AAC/WAV |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.264/H.263 |
Recorder | Yes, QCIF@15fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Null |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.1 | |
3G | No | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | No | |
WIFI/WLAN | ||
Data Cable | ||
Data Modem | ||
GPS | No | |
Software | Java (J2ME) | Yes ,MIDP 2.1 |
WAP | Yes Ver 2.0 | |
Platform OS | Proprietary - S40 | |
Browser | WAP 2.0/xHTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Easy Swap SIM support (no reboot required), FlashLite support | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 2,0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 1600 x 1200 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | JPG | |
Front Camera |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Nokia C2-03 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.

Langganan:
Postingan (Atom)